大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102251162 19:22:06 | 3 4 5 |
202102251161 19:21:06 | 2 3 5 |
202102251160 19:20:06 | 2 5 6 |
202102251159 19:19:06 | 1 2 5 |
202102251158 19:18:06 | 1 2 2 |
202102251157 19:17:06 | 3 4 5 |
202102251156 19:16:06 | 1 3 5 |
202102251155 19:15:06 | 2 3 5 |
202102251154 19:14:06 | 2 3 4 |
202102251153 19:13:06 | 2 2 4 |
202102251152 19:12:06 | 5 5 6 |
202102251151 19:11:06 | 4 4 6 |
202102251150 19:10:06 | 1 4 6 |
202102251149 19:09:06 | 4 5 6 |
202102251148 19:08:06 | 2 6 6 |
202102251147 19:07:06 | 1 1 4 |
202102251146 19:06:06 | 1 5 6 |
202102251145 19:05:06 | 1 4 6 |
202102251144 19:04:06 | 3 3 5 |
202102251143 19:03:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1163-1165期 | 长牌 | 【11,14,24,33】 | 1163期 | ? | ? |
1162-1164期 | 长牌 | 【11,14,24,33】 | 1162期 | 3,4,5 | 中 |
1160-1162期 | 长牌 | 【16,25,36,46】 | 1161期 | 2,3,5 | 中 |
1158-1160期 | 长牌 | 【22,24,33,56】 | 1159期 | 1,2,5 | 中 |
1157-1159期 | 长牌 | 【12,24,25,33】 | 1157期 | 3,4,5 | 中 |
1155-1157期 | 长牌 | 【11,14,34,44】 | 1156期 | 1,3,5 | 中 |
1154-1156期 | 长牌 | 【14,15,23,25】 | 1154期 | 2,3,4 | 中 |
1151-1153期 | 长牌 | 【15,22,26,35】 | 1153期 | 2,2,4 | 中 |
1150-1152期 | 长牌 | 【36,44,55,66】 | 1150期 | 1,4,6 | 中 |
1147-1149期 | 长牌 | 【26,35,45,66】 | 1149期 | 4,5,6 | 中 |
1146-1148期 | 长牌 | 【13,44,45,55】 | 1146期 | 1,5,6 | 中 |
1144-1146期 | 长牌 | 【15,16,22,33】 | 1145期 | 1,4,6 | 中 |
1143-1145期 | 长牌 | 【22,35,55,66】 | 1143期 | 2,4,6 | 中 |
1142-1144期 | 长牌 | 【15,24,33,44】 | 1142期 | 2,3,4 | 中 |
1141-1143期 | 长牌 | 【33,34,56,66】 | 1141期 | 1,6,6 | 中 |
1140-1142期 | 长牌 | 【12,34,35,46】 | 1140期 | 3,4,5 | 中 |
1139-1141期 | 长牌 | 【34,44,55,56】 | 1139期 | 2,4,6 | 中 |
1138-1140期 | 长牌 | 【12,34,45,55】 | 1138期 | 2,2,5 | 中 |
1135-1137期 | 长牌 | 【34,35,46,55】 | 1137期 | 1,5,6 | 中 |
1134-1136期 | 长牌 | 【22,35,46,66】 | 1134期 | 1,2,6 | 中 |
1132-1134期 | 长牌 | 【13,15,26,56】 | 1133期 | 1,4,5 | 中 |
1129-1131期 | 长牌 | 【13,23,35,46】 | 1131期 | 4,4,4 | 挂 |
1128-1130期 | 长牌 | 【11,13,33,55】 | 1128期 | 1,4,5 | 中 |
1127-1129期 | 长牌 | 【13,25,35,45】 | 1127期 | 2,5,6 | 中 |
1126-1128期 | 长牌 | 【15,16,23,46】 | 1126期 | 1,2,6 | 中 |
1123-1125期 | 长牌 | 【11,16,44,66】 | 1125期 | 3,3,4 | 中 |
1122-1124期 | 长牌 | 【11,12,22,34】 | 1122期 | 1,5,6 | 中 |
1121-1123期 | 长牌 | 【15,33,36,46】 | 1121期 | 4,6,6 | 中 |
1120-1122期 | 长牌 | 【12,22,33,66】 | 1120期 | 1,5,6 | 中 |
1119-1121期 | 长牌 | 【11,15,36,66】 | 1119期 | 1,2,4 | 中 |
1118-1120期 | 长牌 | 【33,44,45,55】 | 1118期 | 2,2,3 | 中 |
1117-1119期 | 长牌 | 【16,26,45,55】 | 1117期 | 4,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |